Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Graw,Christopher 2155 SK Herne Soding 5 2 0 6.0 30.0 25.25
2. Kiese, Matthias,Prof.Dr. 2098 Bochumer Schach 4 3 0 5.5 31.0 23.50
3. Hahn, Matthias 2037 SV Bochum-Linde 5 1 1 5.5 27.5 21.25
4. Löffelbein,Klaus 1850 SC Gerthe 46 -  3 4 0 5.0 27.5 19.50
5. Boost,Jürgen 1768 SC Gerthe 46-We 3 4 0 5.0 24.5 16.50
6. Winterkamp,Sascha 1947 SV Unser Fritz  3 3 1 4.5 30.0 17.25
7. Quast, Marcel 2113 SC Gerthe 46-We 4 1 2 4.5 29.5 16.25
8. Sondermann, Dirk 1871 Sport Union Ann 4 1 2 4.5 28.5 15.50
9. Wolff,Christoph 1943 SC Buer-Hassel  4 1 2 4.5 22.0 12.50
10. Eckert,Marius 1885 SV Waltrop 1922 3 2 2 4.0 31.0 15.75
11. Gasper,Jörn 1637 SV Waltrop 1922 2 4 1 4.0 29.0 16.00
12. Ribbeheger,Edgar 1984 SK Herne-Soding 3 2 2 4.0 29.0 14.25
13. Melmer,Felix 1914 SC Gerthe 46-We 3 2 2 4.0 28.5 14.75
14. Barth,Hans-Joachim 1733 SC Dolce Vita 9 3 2 2 4.0 27.5 13.75
15. Sikorski,Thomas 1652 Sportfreunde Ka 3 2 2 4.0 25.5 11.75
16. Schmidt,Ralph 1884 SV Bochum-Linde 2 4 1 4.0 23.5 12.25
17. Kempken,Reinhold 1500 vereinslos 4 0 3 4.0 21.5 11.00
18. Funke,Eckhard 1820 SG Höntrop 1947 2 3 2 3.5 26.0 11.50
19. Müller-Kreth,Kai 1758 SK Herne-Soding 3 1 3 3.5 26.0 10.75
20. Schumann,Burkhard 1627 SC Gerthe 46-We 2 3 2 3.5 25.5 10.50
21. Kleinert,Andreas,Dr. 1771 Schachfreunde G 3 1 3 3.5 25.5 9.25
22. Korte,Markus 1941 Matt Inn Dortmu 2 3 2 3.5 25.0 11.75
23. Demond,Ricardo 1615 SC Buer-Hassel  3 1 3 3.5 23.5 10.25
24. Rath,Michael 1722 SV Königsspring 2 3 2 3.5 22.0 8.75
25. Wiese,Thomas 1877 SV Kamen 1930 2 2 2 3.0 29.5 11.75
26. Wingerning,Gerd 1744 SC Buer-Hassel  1 4 2 3.0 26.5 10.50
27. Schäfer,Michael 1690 SK Herne-Soding 2 2 2 3.0 25.5 9.50
28. Mittelbachert,Ulrich 1858 SV Castrop-Raux 2 2 2 3.0 25.5 8.75
29. Hartmann,Thomas 1633 SK Herne-Soding 2 2 3 3.0 22.0 7.00
30. Lojack,Rouven 1430 SV Königsspring 2 2 3 3.0 20.5 6.00
31. Diekhans,Christoph 1591 SV Unser Fritz  2 2 3 3.0 16.5 5.75
32. Nagel,Frank 1738 SV Waltrop 1922 2 1 4 2.5 25.5 5.75
33. Krolik,Wilfried 1552 SV Waltrop 1922 2 1 4 2.5 22.0 5.25
34. Mrowetz,Josef 1364 SC Gerthe 46-We 2 1 4 2.5 21.0 5.75
35. Deutschmann,Jürgen 1449 SV Hattingen 1 3 3 2.5 19.5 4.75
36. Heinz, Hans-Werner 1159 SV Unser Fritz  2 1 4 2.5 19.0 5.50
37. Burosch,Raimund 1424 SV Unna 1924 2 1 4 2.5 19.0 4.50
38. Bott,Michael 1495 SV Günnigfeld 1 0 4 3 2.0 21.5 5.00
39. Diekhans,Georg 1310 SV Unser Fritz  1 2 4 2.0 20.5 5.00
40. Kümmel,Hans-Jürgen 1317 SG Höntrop 1947 0 4 3 2.0 18.5 4.25
41. Puchalla,Paul 1210 SK Herne-Soding 1 1 5 1.5 17.0 2.00
42. Rochol,Jürgen 1287 SV Zeppelin e.V 0 0 6 0.0 18.5 0.00
 
© SK Herne-Sodingen 1924 e.V.