1. Runde - Termin 26.01.2015 - 19:00 Uhr
Ergebnisse der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kiese, Matthias,Prof,Dr. | () | - | 22. | Sikorski,Thomas | () | 1 - 0 | ||
2 | 23. | Müller-Kreth,Kai | () | - | 2. | Graw,Christopher | () | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Quast, Marcel | () | - | 24. | Wingerning,Gerd | () | 1 - 0 | ||
4 | 25. | Demond,Ricardo | () | - | 4. | Korte,Markus | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Sondermann, Dirk | () | - | 26. | Nagel,Frank | () | 1 - 0 | ||
6 | 27. | Deutschmann,Jürgen | () | - | 6. | Wolff,Christoph | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Hahn, Matthias | () | - | 28. | Gasper,Jörn | () | 0 - 1 | ||
8 | 29. | Hartmann,Thomas | () | - | 8. | Winterkamp,Sascha | () | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Löffelbein,Klaus | () | - | 30. | Schumann,Burkhard | () | ½ - ½ | ||
10 | 31. | Diekhans,Christo | () | - | 10. | Melmer,Felix | () | 0 - 1 | ||
11 | 11. | Ribbeheger,Edgar | () | - | 32. | Krolik,Wilfried | () | 1 - 0 | ||
12 | 33. | Bott,Michael | () | - | 12. | Schmidt,Ralph | () | ½ - ½ | ||
13 | 13. | Mittelbachert,Ulrich | () | - | 34. | Kempken,Reinhold | () | 1 - 0 | ||
14 | 35. | Lojack,Rouven | () | - | 14. | Eckert,Marius | () | 0 - 1 | ||
15 | 15. | Funke,Eckhard | () | - | 36. | Burosch,Raimund | () | 1 - 0 | ||
16 | 37. | Mrowetz,Josef | () | - | 16. | Barth,Hans-Joachim | () | 0 - 1 | ||
17 | 17. | Wiese,Thomas | () | - | 38. | Kümmel,Hans-Jürgen | () | 1 - 0 | ||
18 | 39. | Diekhans,Georg | () | - | 18. | Kleinert,Andreas | () | 0 - 1 | ||
19 | 19. | Boost,Jürgen | () | - | 40. | Rochol,Jürgen | () | 1 - 0 | ||
20 | 41. | Puchalla,Paul | () | - | 20. | Rath,Michael | () | 0 - 1 | ||
21 | 21. | Schäfer,Michael | () | - | 42. | Heinz, Hans-Werner | () | 1 - 0 |
Die Stadtmeisterschaft 2015 ist gestartet
Tisch 1: Prof.Dr. Matthias Kiese - Thomas Sikorski
Tisch 2: Kai Müller-Kreth - Christopher Graw
Tisch 3: Marcel Quast - Gerd Wingerning
Tisch 7: Matthias Hahn - Jörn Gasper
Tisch 8: Thomas Hartmann - Sascha Winterkamp
Tisch 15: Eckhard Funke - Raimund Burosch
Tisch 17: Thomas Wiese - Hans-Jürgen Kümmel
Tisch 20: Paul Puchalla - Michael Rath
Tisch 21: Michael Schäfer - Hans-Werner Heinz