6. Runde - Termin 09.03.2015 - 19:00 Uhr
Ergebnisse der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Graw,Christopher | (4½) | - | 1. | Kiese, Matthias,Prof.Dr. | (4½) | ½ - ½ | ||
2 | 7. | Hahn, Matthias | (4) | - | 5. | Sondermann, Dirk | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 8. | Winterkamp,Sascha | (3½) | - | 11. | Ribbeheger,Edgar | (3½) | 1 - 0 | ||
4 | 16. | Barth,Hans-Joachim | (3½) | - | 9. | Löffelbein,Klaus | (3½) | ½ - ½ | ||
5 | 28. | Gasper,Jörn | (3) | - | 3. | Quast, Marcel | (3) | ½ - ½ | ||
6 | 10. | Melmer,Felix | (3) | - | 17. | Wiese,Thomas | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 14. | Eckert,Marius | (3) | - | 21. | Schäfer,Michael | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 18. | Kleinert,Andreas,Dr. | (2½) | - | 19. | Boost,Jürgen | (3) | 0 - 1 | ||
9 | 4. | Korte,Markus | (2½) | - | 23. | Müller-Kreth,Kai | (2½) | 0 - 1 | ||
10 | 26. | Nagel,Frank | (2½) | - | 6. | Wolff,Christoph | (2½) | 0 - 1 | ||
11 | 12. | Schmidt,Ralph | (2½) | - | 25. | Demond,Ricardo | (2½) | 1 - 0 | ||
12 | 29. | Hartmann,Thomas | (2½) | - | 15. | Funke,Eckhard | (2½) | 0 - 1 | ||
13 | 20. | Rath,Michael | (2½) | - | 24. | Wingerning,Gerd | (2½) | ½ - ½ | ||
14 | 32. | Krolik,Wilfried | (2½) | - | 22. | Sikorski,Thomas | (2½) | 0 - 1 | ||
15 | 37. | Mrowetz,Josef | (2) | - | 30. | Schumann,Burkhard | (2) | 0 - 1 | ||
16 | 34. | Kempken,Reinhold | (2) | - | 35. | Lojack,Rouven | (2) | + - - | ||
17 | 13. | Mittelbachert,Ulrich | (1½) | - | 38. | Kümmel,Hans-Jürgen | (1½) | 1 - 0 | ||
18 | 33. | Bott,Michael | (1½) | - | 39. | Diekhans,Georg | (1½) | ½ - ½ | ||
19 | 36. | Burosch,Raimund | (1½) | - | 42. | Heinz, Hans-Werner | (1½) | 1 - 0 | ||
20 | 31. | Diekhans,Christoph | (1) | - | 41. | Puchalla,Paul | (1) | 1 - 0 | ||
21 | 40. | Rochol,Jürgen | (0) | - | 27. | Deutschmann,Jürgen | (1) | 0 - 1 |
Tisch 1: Christopher Graw gegen Matthias Kiese
Tisch 2: Matthias Hahn gegen Dirk Sondermann
Tisch 3: Sascha Winterkamp gegen Edgar Ribbeheger
Tisch 4: Hans-Joachim Barth gegen Klaus Löffelbein
Tisch 5: Jörn Gasper gegen Marcel Quast
Vorstandsanlyse: Der neue 1. Vorsitzende analysiert mit seinem Stellvertreter
Je später der Abend...