3. Runde - Termin 09.02.2015 - 19:00 Uhr
Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Ribbeheger,Edgar | (2) | - | 2. | Graw,Christopher | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 3. | Quast,Marcel | (2) | - | 10. | Melmer,Felix | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 5. | Sondermann,Dirk | (2) | - | 17. | Wiese,Thomas | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 1. | Kiese,Matthias,Prof,Dr. | (1½) | - | 30. | Schumann,Burkhard | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | 19. | Boost,Jürgen | (1½) | - | 4. | Korte,Markus | (1½) | ½ - ½ | ||
6 | 15. | Funke,Eckhard | (1½) | - | 8. | Winterkamp,Sascha | (1½) | ½ - ½ | ||
7 | 9. | Löffelbein,Klaus | (1½) | - | 14. | Eckert,Marius | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 24. | Wingerning,Gerd | (1) | - | 6. | Wolff,Christoph | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 7. | Hahn,Matthias | (1) | - | 26. | Nagel,Frank | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 13. | Mittelbachert,Ulrich | (1) | - | 28. | Gasper,Jörn | (1) | ½ - ½ | ||
11 | 25. | Demond,Ricardo | (1) | - | 16. | Barth,Hans-Joachim | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 29. | Hartmann,Thomas | (1) | - | 18. | Kleinert,Andreas,Dr. | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 32. | Krolik,Wilfried | (1) | - | 20. | Rath,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 21. | Schäfer,Michael | (1) | - | 34. | Kempken,Reinhold | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 42. | Heinz,Hans-Werner | (1) | - | 22. | Sikorski,Thomas | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 27. | Deutschmann,Jürgen | (½) | - | 12. | Schmidt,Ralph | (½) | 0 - 1 | ||
17 | 33. | Bott,Michael | (½) | - | 38. | Kümmel,Hans-Jürgen | (½) | ½ - ½ | ||
18 | 23. | Müller-Kreth,Kai | (0) | - | 37. | Mrowetz,Josef | (0) | 1 - 0 | ||
19 | 31. | Diekhans,Christo | (0) | - | 39. | Diekhans,Georg | (0) | ½ - ½ | ||
20 | 35. | Lojack,Rouven | (0) | - | 40. | Rochol,Jürgen | (0) | 1 - 0 | ||
21 | 41. | Puchalla,Paul | (0) | - | 36. | Burosch,Raimund | (0) | 0 - 1 |
Dank an Janusz Koscielski für die Photos!