5. Runde - Termin 02.03.2015 - 19:00 Uhr
Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Ribbeheger,Edgar | (3½) | - | 1. | Kiese, Matthias,Prof.Dr. | (3½) | 0 - 1 | ||
2 | 3. | Quast, Marcel | (3) | - | 2. | Graw,Christopher | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | 7. | Hahn, Matthias | (3) | - | 17. | Wiese,Thomas | (3) | + - - | ||
4 | 9. | Löffelbein,Klaus | (3) | - | 8. | Winterkamp,Sascha | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 5. | Sondermann, Dirk | (2½) | - | 22. | Sikorski,Thomas | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 28. | Gasper,Jörn | (2½) | - | 10. | Melmer,Felix | (2½) | ½ - ½ | ||
7 | 19. | Boost,Jürgen | (2½) | - | 14. | Eckert,Marius | (2½) | ½ - ½ | ||
8 | 15. | Funke,Eckhard | (2½) | - | 16. | Barth,Hans-Joachim | (2½) | 0 - 1 | ||
9 | 21. | Schäfer,Michael | (2½) | - | 12. | Schmidt,Ralph | (2) | ½ - ½ | ||
10 | 24. | Wingerning,Gerd | (2) | - | 4. | Korte,Markus | (2) | ½ - ½ | ||
11 | 25. | Demond,Ricardo | (2) | - | 18. | Kleinert,Andreas,Dr. | (2) | ½ - ½ | ||
12 | 20. | Rath,Michael | (2) | - | 29. | Hartmann,Thomas | (2) | ½ - ½ | ||
13 | 23. | Müller-Kreth,Kai | (2) | - | 32. | Krolik,Wilfried | (2) | ½ - ½ | ||
14 | 6. | Wolff,Christoph | (1½) | - | 33. | Bott,Michael | (1½) | 1 - 0 | ||
15 | 42. | Heinz, Hans-Werner | (1½) | - | 26. | Nagel,Frank | (1½) | 0 - 1 | ||
16 | 35. | Lojack,Rouven | (1½) | - | 30. | Schumann,Burkhard | (1½) | ½ - ½ | ||
17 | 39. | Diekhans,Georg | (1½) | - | 34. | Kempken,Reinhold | (1) | 0 - 1 | ||
18 | 38. | Kümmel,Hans-Jürgen | (1) | - | 36. | Burosch,Raimund | (1) | ½ - ½ | ||
19 | 41. | Puchalla,Paul | (1) | - | 37. | Mrowetz,Josef | (1) | 0 - 1 | ||
20 | 27. | Deutschmann,Jürgen | (½) | - | 31. | Diekhans,Christoph | (½) | ½ - ½ |
Tisch 1: Edgar Ribbeheger gegen Prof. Dr. Matthias Kiese
Tisch 2: Marcel Quast gegen Christopher Graw
Tisch 4: Klaus Löffelbein gegen Sascha Winterkamp
Tisch 5: Dirk Sondermann gegen Thomas Sikorski, der einen Blick auf das Nachbarbrett riskiert
Tisch 6: Jörn Gasper gegen Felix Melmer
Tisch 7: Jürgen Boost gegen Marius Eckert
Tisch 9: Michael Schäfer gegen Ralph Schmidt
Tisch 10: Gerd Wingerning gegen Markus Korte
Tisch 11: Ricardo Demond gegen Dr. Andreas Kleinert
Tisch 12: Michael Rath gegen Thomas Hartmann
Tisch 13: Kai Müller-Kreth gegen Wilfried Krolik
Tisch 15: Hans-Werner Heinz gegen Frank Nagel
Tisch 17: Georg Diekhans gegen Reinhold Kempken
Tisch 18: Hans-Jürgen Kümmel gegen Raimund Burosch
Tisch 19: Paul Puchalla gegen Josef Mrowetz
Tisch 20: Jürgen Deutschmann gegen Christoph Diekhans