Tabelle
  
 
      | Rangliste:  Stand nach der 7. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1 | Mainusch,Martin |  | 2055 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.75 | 
| 2 | Winterberg,Andrea |  | 2080 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 24.00 | 
| 3 | Werrn,Pascal |  | 2160 | M | SK Sodingen/Cas | GER | 4 | 2 | 0 | 5.5 | 32.0 | 24.25 | 
| 4 | Hahn,Matthias |  | 2109 | M | SV Bochum-Linde | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 24.00 | 
| 5 | Peter,Thomas |  | 2004 | M | SV Wattenscheid | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 22.00 | 
| 6 | Quast,Marcel |  | 2166 | M | SC Gerthe 46 - | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.50 | 
| 7 | Koscielski,Janusz | FM | 2269 | M | SV Wattenscheid | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 20.00 | 
| 8 | Graw,Christopher, |  | 2132 | M | SK Sodingen/Cas | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.75 | 
| 9 | Wiechen,Ulrich |  | 1913 | M | SC Buer-Hassel | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.50 | 
| 10 | Lang,Daniel | CM | 2183 | M | SV Wattenscheid | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 17.75 | 
| 11 | Schmidt,Ralph |  | 1801 | M | SV Bochum-Linde | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 16.25 | 
| 12 | Henn,Marcus |  | 1995 | M | SV Erkenschwick | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 17.75 | 
| 13 | Wolff,Christoph |  | 1946 | M | SV Horst-Emsche | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.25 | 
| 14 | Kantor,Nikita |  | 1958 | M | SpVigung Sterkr | GER | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 30.0 | 18.00 | 
| 15 | Kandyba,Andriy |  | 2024 | M | SV Bochum-Linde | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.25 | 
| 16 | Radi,Günter |  | 1870 | M | SV Günnigfeld 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.00 | 
| 17 | Bautz,Volker |  | 1780 | M | Bochumer SV 02 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.25 | 
| 18 | Cobanoglu,Ferhat |  | 1888 | M | SK Sodingen/Cas | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 15.50 | 
| 19 | Rohloff,Markus |  | 1870 | M | SV Rot-Weiß-Alt | GER | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.25 | 
| 20 | Waldschmidt,Georg |  | 2097 | M | SK Sodingen/Cas | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 15.50 | 
| 21 | Markert,Dirk,Dr. |  | 1865 | M | SV Kamen 1930 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.25 | 
| 22 | Kleinert,Andreas, |  | 1780 | M | SC Buer-Hassel | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 27.5 | 13.75 | 
| 23 | Boxberg,Olaf |  | 1815 | M | SV Datteln 1924 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.25 | 
| 24 | Kramer,Martin |  | 1668 | M | Dortmunder SV 1 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 13.75 | 
| 25 | Gausmann,Thomas |  | 1824 | M | SG Bochum 1931 | GER | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 26.0 | 15.25 | 
| 26 | Schelwokat,Peter |  | 1829 | M | SpVigung Sterkr | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | 
| 27 | Slaby,Dietmar |  | 1794 | M | SV Königsspring | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.25 | 
| 28 | Scheithauer,Ralf |  | 1309 | M | Bochumer SV 02 | GER | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 25.0 | 13.50 | 
| 29 | Dlouhy,Peter |  | 1754 | M | SV Unser Fritz | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.75 | 
| 30 | Evers,Klaus |  | 1707 | M | SV Günnigfeld 1 | GER | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 24.0 | 13.25 | 
| 31 | Cosic,Tarik |  | 1468 | M | SV Waltrop 1922 | BIH | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | 
| 32 | Bialas,Jan-Philip |  | 1698 | M | SV Datteln 1924 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 13.75 | 
| 33 | Müller-Kreth,Kai |  | 1746 | M | SK Sodingen/Cas | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | 
| 34 | Baumeister,Sven |  | 1711 | M | SV Datteln 1924 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 9.25 | 
| 35 | Mayeres,Hans-Chri |  | 1606 | M | SC Recklinghaus | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | 
| 36 | Krolik,Wilfried |  | 1563 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 9.00 | 
| 37 | Klein,Andreas |  | 1723 | M | SC Buer-Hassel | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 | 12.50 | 
| 38 | Funke,Eckhard |  | 1761 | M | SV Günnigfeld 1 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 12.00 | 
| 39 | Zygan,Michael |  | 1763 | M | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 11.75 | 
| 40 | Dimitriadis,Elias |  | 1788 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | 
| 41 | Sikorski,Thomas |  | 1613 | M | SF Essen-Katern | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | 
| 42 | Wieschermann,Axel |  | 1665 | M | SG Winz-Baak 48 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.50 | 
| 43 | Rath,Michael |  | 1712 | M | SV Königsspring | GER | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 24.5 | 10.50 | 
| 44 | Heiduk,Christophe |  | 1613 | M | SV Datteln 1924 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | 
| 45 | Ponto,Michael |  | 1534 | M | SV Horst-Emsche | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | 
| 46 | Bieger,Peter |  | 1624 | M | SF Fliegenpils | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | 
| 47 | Schneider,Timo |  | 1572 | M | SV Datteln 1924 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.00 | 
| 48 | Lojack,Rouven |  | 1512 | M | SV Königsspring | GER | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.00 | 
| 49 | Steinke,Hans-Jörg |  | 1558 | M | SV Erkenschwick | GER | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 21.0 | 8.50 | 
| 50 | Böcher,Joachim |  | 1510 | M | SV Günnigfeld 1 | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 20.5 | 9.25 | 
| 51 | Ptaszyk,Henning |  | 1670 | M | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 8.25 | 
| 52 | Tolksdorf,Jürgen |  | 1688 | M | SV Günnigfeld 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | 
| 53 | Boost,Jürgen |  | 1773 | M | SC Gerthe 46 - | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 26.5 | 9.25 | 
| 54 | Schatte,Michael |  | 1743 | M | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 7.25 | 
| 55 | Engelmann,Chris |  | 1747 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 24.0 | 8.25 | 
| 56 | Koch,Burkhard |  | 1632 | M | SG Wanne | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | 
| 57 | Hetkamp,Arnd |  |  | M | SC Recklinghaus | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | 
| 58 | Kowalczyk,Frank |  | 1666 | M | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | 
| 59 | von Blumenthal,Ni |  | 1484 | M | SV Zeppelin Her | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | 
| 60 | Bock,Oswin |  | 1369 | M | SV Günnigfeld 1 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.75 | 
| 61 | Franzel,Christian |  | 1444 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | 
| 62 | Schäufele,Jörg |  | 1648 | M | SC Roter Turm A | GER | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 26.5 | 8.00 | 
| 63 | Bäcker,Simon |  |  | M | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 8.25 | 
| 64 | Schicktanz,Floria |  | 1742 | M | SV Erkenschwick | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | 
| 65 | Deppe,Stefan |  | 1170 | M | vereinslos | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 8.00 | 
| 66 | Bruhnke,Wolfgang |  |  | M | Bochumer SV 02 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 7.00 | 
| 67 | Werner,Lennert |  | 1059 | M | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 22.5 | 7.25 | 
| 68 | Gutkin,Boris |  | 1211 | M | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | 
| 69 | Mai,Michael |  | 1426 | M | SV Günnigfeld 1 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.75 | 
| 70 | Deno,Thomas |  | 1332 | M | SC Buer-Hassel | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 6.00 | 
| 71 | Mücke,Lukas-Bened |  | 1650 | M | vereinslos | GER | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 19.5 | 6.00 | 
| 72 | Landwehr,Ingo |  | 1442 | M | Bochumer SV 02 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 5.00 | 
| 73 | Nouman,Abdulrrahm |  | 1421 | M | SG Wanne | ? | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 24.0 | 6.75 | 
| 74 | Wiese,Thomas |  | 1677 | M | SV Kamen 1930 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 5.00 | 
| 75 | Breimann,Tobias |  | 1241 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 6.00 | 
| 76 | Domnik,Roland |  | 1635 | M | SV Datteln 1924 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 4.50 | 
| 77 | Simeonidis,Marios |  | 1298 | M | SV Günnigfeld 1 | GER | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 20.5 | 4.75 | 
| 78 | Kümmel,Hans-Jürge |  | 1328 | M | SV Günnigfeld 1 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 2.75 | 
| 79 | Neumann,Frank |  | 1321 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | 
| 79 | Malessa,Uwe |  | 1031 | M | SV Erkenschwick | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | 
| 81 | Bunzel,Robert |  | 1239 | M | SV Wattenscheid | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 21.5 | 4.75 | 
| 82 | Preuß,Thorsten |  | 1164 | M | Bochumer SV 02 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 1.75 | 
| 83 | Wickenfeld,Udo |  | 1240 | M | SC Recklinghaus | GER | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 21.5 | 3.00 | 
| 84 | Deutschmann,Jürge |  | 1678 | M | SV Hattingen e. | GER | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 20.5 | 2.50 | 
| 85 | Mohammad,Othman |  | 1206 | M | SG Wanne | ? | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.50 | 
  
 
 
 
 
 
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.