4. Runde - Termin 17.02.2025 - 19:00 Uhr
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Henn,Marcus | (3) | - | 4 | Werrn,Pascal | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 14 | Wolff,Christoph | (3) | - | 8 | Winterberg,Andre | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 3 | Quast,Marcel | (2½) | - | 17 | Radi,Günter | (2½) | 1 - 0 | |||
4 | 11 | Peter,Thomas | (2½) | - | 6 | Hahn,Matthias | (2½) | ½ - ½ | |||
5 | 7 | Waldschmidt,Geor | (2½) | - | 19 | Markert,Dirk,Dr. | (2½) | 0 - 1 | |||
6 | 9 | Mainusch,Martin | (2½) | - | 18 | Rohloff,Markus | (2½) | 1 - 0 | |||
7 | 13 | Kantor,Nikita | (2½) | - | 10 | Kandyba,Andriy | (2½) | ½ - ½ | |||
8 | 1 | Koscielski,Janus | FM | (2) | - | 30 | Funke,Eckhard | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 34 | Schatte,Michael | (2) | - | 2 | Lang,Daniel | CM | (2) | ½ - ½ | ||
10 | 35 | Schicktanz,Flori | (2) | - | 5 | Graw,Christopher | (2) | 0 - 1 | |||
11 | 38 | Baumeister,Sven | (2) | - | 15 | Wiechen,Ulrich | (2) | 0 - 1 | |||
12 | 16 | Cobanoglu,Ferhat | (2) | - | 39 | Evers,Klaus | (2) | 1 - 0 | |||
13 | 36 | Klein,Andreas | (2) | - | 20 | Schelwokat,Peter | (2) | ½ - ½ | |||
14 | 21 | Gausmann,Thomas | (2) | - | 41 | Tolksdorf,Jürgen | (2) | 0 - 1 | |||
15 | 22 | Boxberg,Olaf | (2) | - | 45 | Kramer,Martin | (2) | ½ - ½ | |||
16 | 54 | Sikorski,Thomas | (2) | - | 27 | Kleinert,Andreas | (2) | ½ - ½ | |||
17 | 28 | Boost,Jürgen | (2) | - | 72 | Scheithauer,Ralf | (2) | ½ - ½ | |||
18 | 51 | Koch,Burkhard | (1½) | - | 23 | Schmidt,Ralph | (1½) | 0 - 1 | |||
19 | 24 | Slaby,Dietmar | (1½) | - | 50 | Domnik,Roland | (1½) | 1 - 0 | |||
20 | 49 | Schäufele,Jörg | (1½) | - | 25 | Dimitriadis,Elia | (1½) | 0 - 1 | |||
21 | 26 | Bautz,Volker | (1½) | - | 52 | Bieger,Peter | (1½) | 1 - 0 | |||
22 | 58 | Steinke,Hans-Jör | (1½) | - | 29 | Zygan,Michael | (1½) | 0 - 1 | |||
23 | 59 | Ponto,Michael | (1½) | - | 31 | Dlouhy,Peter | (1½) | ½ - ½ | |||
24 | 32 | Engelmann,Chris | (1½) | - | 79 | Deppe,Stefan | (1½) | ½ - ½ | |||
25 | 83 | Bruhnke,Wolfgang | (1½) | - | 37 | Rath,Michael | (1½) | 0 - 1 | |||
26 | 40 | Bialas,Jan-Phili | (1½) | - | 53 | Heiduk,Christoph | (1½) | 1 - 0 | |||
27 | 62 | von Blumenthal,N | (1) | - | 33 | Müller-Kreth,Kai | (1) | 0 - 1 | |||
28 | 44 | Ptaszyk,Henning | (1) | - | 76 | Bunzel,Robert | (1) | ½ - ½ | |||
29 | 46 | Kowalczyk,Frank | (1) | - | 81 | Werner,Lennert | (1) | ½ - ½ | |||
30 | 63 | Cosic,Tarik | (1) | - | 47 | Wieschermann,Axe | (1) | 1 - 0 | |||
31 | 66 | Mai,Michael | (1) | - | 55 | Mayeres,Hans-Chr | (1) | 0 - 1 | |||
32 | 82 | Malessa,Uwe | (1) | - | 56 | Schneider,Timo | (1) | 0 - 1 | |||
33 | 85 | Bäcker,Simon | (1) | - | 57 | Krolik,Wilfried | (1) | 1 - 0 | |||
34 | 61 | Böcher,Joachim | (1) | - | 67 | Nouman,Abdulrrah | (1) | ½ - ½ | |||
35 | 42 | Deutschmann,Jürg | (½) | - | 84 | Hetkamp,Arnd | (1) | ½ - ½ | |||
36 | 70 | Kümmel,Hans-Jürg | (½) | - | 43 | Wiese,Thomas | (½) | 0 - 1 | |||
37 | 48 | Mücke,Lukas-Bene | (½) | - | 73 | Simeonidis,Mario | (½) | ½ - ½ | |||
38 | 74 | Breimann,Tobias | (½) | - | 64 | Franzel,Christia | (½) | 1 - 0 | |||
39 | 65 | Landwehr,Ingo | (½) | - | 77 | Gutkin,Boris | (½) | ½ - ½ | |||
40 | 68 | Bock,Oswin | (½) | - | 80 | Preuß,Thorsten | (½) | 1 - 0 | |||
41 | 75 | Wickenfeld,Udo | (½) | - | 69 | Deno,Thomas | (½) | ½ - ½ | |||
42 | 71 | Neumann,Frank | (0) | - | 78 | Mohammad,Othman | (0) | 1 - 0 |
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.