2. Runde - Termin 03.02.2025 - 19:00 Uhr
  
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1 | Koscielski,Janus | FM | (1) | - | 23 | Schmidt,Ralph |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 20 | Schelwokat,Peter |  | (1) | - | 2 | Lang,Daniel | CM | (1) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 3 | Quast,Marcel |  | (1) | - | 25 | Dimitriadis,Elia |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 22 | Boxberg,Olaf |  | (1) | - | 4 | Werrn,Pascal |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 5 | 5 | Graw,Christopher |  | (1) | - | 27 | Kleinert,Andreas |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 26 | Bautz,Volker |  | (1) | - | 6 | Hahn,Matthias |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 7 | 7 | Waldschmidt,Geor |  | (1) | - | 31 | Dlouhy,Peter |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 8 | 28 | Boost,Jürgen |  | (1) | - | 8 | Winterberg,Andre |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 9 | 9 | Mainusch,Martin |  | (1) | - | 33 | Müller-Kreth,Kai |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 10 | 30 | Funke,Eckhard |  | (1) | - | 10 | Kandyba,Andriy |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 11 | 34 | Schatte,Michael |  | (1) | - | 12 | Henn,Marcus |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 12 | 14 | Wolff,Christoph |  | (1) | - | 35 | Schicktanz,Flori |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 13 | 36 | Klein,Andreas |  | (1) | - | 15 | Wiechen,Ulrich |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 14 | 16 | Cobanoglu,Ferhat |  | (1) | - | 37 | Rath,Michael |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 15 | 38 | Baumeister,Sven |  | (1) | - | 17 | Radi,Günter |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 16 | 18 | Rohloff,Markus |  | (1) | - | 84 | Hetkamp,Arnd |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 17 | 85 | Bäcker,Simon |  | (1) | - | 19 | Markert,Dirk,Dr. |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 18 | 11 | Peter,Thomas |  | (½) | - | 53 | Heiduk,Christoph |  | (½) | 1 - 0 |  | 
| 19 | 13 | Kantor,Nikita |  | (½) | - | 52 | Bieger,Peter |  | (½) | 1 - 0 |  | 
| 20 | 24 | Slaby,Dietmar |  | (½) | - | 64 | Franzel,Christia |  | (½) | 1 - 0 |  | 
| 21 | 75 | Wickenfeld,Udo |  | (½) | - | 29 | Zygan,Michael |  | (½) | 0 - 1 |  | 
| 22 | 32 | Engelmann,Chris |  | (½) | - | 67 | Nouman,Abdulrrah |  | (½) | 1 - 0 |  | 
| 23 | 72 | Scheithauer,Ralf |  | (½) | - | 39 | Evers,Klaus |  | (½) | ½ - ½ |  | 
| 24 | 46 | Kowalczyk,Frank |  | (½) | - | 76 | Bunzel,Robert |  | (½) | ½ - ½ |  | 
| 25 | 83 | Bruhnke,Wolfgang |  | (½) | - | 41 | Tolksdorf,Jürgen |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 26 | 40 | Bialas,Jan-Phili |  | (0) | - | 60 | Lojack,Rouven |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 27 | 42 | Deutschmann,Jürg |  | (0) | - | 62 | von Blumenthal,N |  | (0) | - - + |  | 
| 28 | 61 | Böcher,Joachim |  | (0) | - | 43 | Wiese,Thomas |  | (0) | ½ - ½ |  | 
| 29 | 44 | Ptaszyk,Henning |  | (0) | - | 65 | Landwehr,Ingo |  | (0) | ½ - ½ |  | 
| 30 | 63 | Cosic,Tarik |  | (0) | - | 45 | Kramer,Martin |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 31 | 47 | Wieschermann,Axe |  | (0) | - | 69 | Deno,Thomas |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 32 | 66 | Mai,Michael |  | (0) | - | 48 | Mücke,Lukas-Bene |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 33 | 49 | Schäufele,Jörg |  | (0) | - | 71 | Neumann,Frank |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 34 | 68 | Bock,Oswin |  | (0) | - | 50 | Domnik,Roland |  | (0) | ½ - ½ |  | 
| 35 | 51 | Koch,Burkhard |  | (0) | - | 73 | Simeonidis,Mario |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 36 | 54 | Sikorski,Thomas |  | (0) | - | 78 | Mohammad,Othman |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 37 | 70 | Kümmel,Hans-Jürg |  | (0) | - | 55 | Mayeres,Hans-Chr |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 38 | 56 | Schneider,Timo |  | (0) | - | 80 | Preuß,Thorsten |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 39 | 74 | Breimann,Tobias |  | (0) | - | 57 | Krolik,Wilfried |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 40 | 59 | Ponto,Michael |  | (0) | - | 82 | Malessa,Uwe |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 41 | 79 | Deppe,Stefan |  | (0) | - |  | spielfrei |  | (0) | + - - |  | 
  
 
 
 
 
 
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.