am 03.10.2017 - um 11:00 Uhr
Tabelle
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Podzielny,Karl-He IM 2355   SV Letmathe 193 GER 7 2 0 8.0 53.0 45.75
2. Fridman,Daniel GM 2617   SV Mülheim-Nord GER 7 1 1 7.5 54.5 43.50
3. Zelbel,Patrick IM 2456   SV Mülheim-Nord GER 6 2 1 7.0 54.5 41.50
4. Hausrath,Daniel GM 2471   SV Mülheim-Nord GER 5 4 0 7.0 52.5 38.50
5. Schneider,Ilja IM 2485   SF Berlin 1903  GER 6 1 2 6.5 55.0 36.00
6. Koscielski,Janusz FM 2280   SV Wattenscheid GER 6 1 2 6.5 49.0 35.25
7. Sandkamp,Ralph   2215   SV Wattenscheid GER 5 3 1 6.5 48.0 32.00
8. Kirnos,Evgeni   2154   SC Porta Westfa UKR 5 2 2 6.0 51.5 31.50
9. Hengelbrock,Joach   2251   SG Bochum 1931 GER 4 4 1 6.0 49.0 31.00
10. Wengenroth,Walter FM 2250   SV Wattenscheid GER 4 4 1 6.0 48.5 29.00
11. Wolter,Kai,Dr. FM 2202   SK Münster 32 e GER 5 2 2 6.0 47.5 31.00
12. Zatonskih,V. FM 2320   SV Mülheim-Nord UKR 6 0 3 6.0 47.5 29.50
13. Winterberg,Andrea   2002   SV Waltrop 1922 GER 5 2 2 6.0 46.0 27.00
14. von Bünau,Heinric   2182   Düsseldorfer SK GER 4 4 1 6.0 45.5 28.25
15. Topolewski,Dirk   2077   SC Gerthe 46 -  GER 6 0 3 6.0 45.0 27.50
16. Seibt,Friedebart   1987   SF Wirtzfeld BEL 6 0 3 6.0 45.0 26.00
17. Borchert,Louis   1960   SF Brackel 1930 GER 5 2 2 6.0 41.5 25.25
18. Buchenau,Frank FM 2241   HSK Lister Turm GER 5 1 3 5.5 51.0 28.25
19. Hautot,Stephane IM 2359   SF Wirtzfeld BEL 5 1 3 5.5 51.0 28.00
20. Becker,Jörg   2114   SK Sodingen/Cas GER 5 1 3 5.5 50.0 28.00
21. Küppers,Timo   2124   SF Essen-Katern GER 4 3 2 5.5 50.0 28.00
22. Hahn,Matthias   2074   SV Bochum-Linde GER 4 3 2 5.5 46.0 26.25
23. Stöckmann,Helmut   1967   SF Neuenkirchen GER 5 1 3 5.5 46.0 25.50
24. Ydo,Pim   1994   vereinslos   4 3 2 5.5 46.0 24.50
25. Leveikina,Jevgeni WFM 2035 W SV Wattenscheid GER 5 1 3 5.5 45.0 23.25
26. Kock,Wolfgang   1959   SK Sodingen/Cas GER 5 1 3 5.5 39.0 21.50
27. Panofen,Ingo   1890   vereinslos   4 3 2 5.5 38.0 20.50
28. Klüting,Reiner   1893   SV Wattenscheid GER 4 3 2 5.5 38.0 19.75
29. Gutheil,Heinrich   2099   SV Meschede e.V GER 4 2 3 5.0 47.0 23.25
30. Melde,Benjamin   2000   SK Turm Kleve 1 GER 4 2 3 5.0 44.0 23.00
31. Bub,Volker   2091   SC Tornado 86 H GER 4 2 3 5.0 43.0 21.50
32. Jacobi,Niklas   1802   SV Wesel 1928 e GER 5 0 4 5.0 43.0 18.00
33. Scheibe,Werner   1828   SK Sodingen/Cas GER 5 0 4 5.0 41.0 18.00
34. Havronin,Alexandr   1741   SG Benrath 1924 MDA 4 2 3 5.0 40.5 19.50
35. Krüger,Michael   1863   Turn- u. Rasens GER 5 0 4 5.0 39.0 18.50
36. Wolff,Michael   1720   SF Essen-Katern GER 5 0 4 5.0 39.0 17.00
37. Kleine,Stefan   1857   SF Olpe e.V. GER 4 2 3 5.0 37.5 17.75
38. Broszeit,Peter   1867   SV Erkenschwick GER 5 0 4 5.0 37.5 17.00
39. Schröter,Marco   1699   SV Erkenschwick GER 5 0 4 5.0 37.0 16.50
40. Barth,Hans-Joachi   1693   SG Höntrop 1947 GER 4 2 3 5.0 35.5 16.50
41. Werrn,Pascal   2068   SK Sodingen/Cas GER 4 1 4 4.5 47.5 20.00
42. Rüberg,Jobst FM 2040   SV Ahlen 1954 e GER 3 3 3 4.5 45.5 20.75
43. Trzaska,Peter   2044   SV Erkenschwick GER 3 3 3 4.5 45.0 20.00
44. Wiegersma,Justus   1834   SK Turm Kleve 1 GER 3 3 3 4.5 43.5 18.00
45. Matzat,Andre   2057   Oberhausener SV GER 4 1 4 4.5 41.5 18.00
46. Candogan,Yavus   1763   Bochumer SV 02 GER 4 1 4 4.5 40.0 16.75
47. Poggemann,Klaus   1677   SV Kamen 1930 GER 3 3 3 4.5 39.0 16.75
48. Schulz,Angelika   1538 W SV Erkenschwick GER 4 1 4 4.5 34.0 13.00
49. Borchert,Andreas   1959   SV Dinslaken 19 GER 4 0 5 4.0 48.0 19.50
50. Schriewer,Thomas   1916   SK Sodingen/Cas GER 3 2 4 4.0 44.0 17.25
51. Schmidt,Ralph   1898   SV Bochum-Linde GER 3 2 4 4.0 43.0 16.50
52. Diesing,Christian   1904   Velberter SG 19 GER 3 2 4 4.0 42.0 15.00
53. Nuridin,Fadil   1608   Proleter Westfa - 4 0 5 4.0 41.0 16.00
54. Nölle,Volker   1640   vereinslos GER 4 0 5 4.0 40.5 14.50
55. Dippel,Olaf   1659   SC Weiße Dame B GER 3 2 4 4.0 39.0 14.75
56. Schäfer,Michael   1673   SK Sodingen/Cas GER 3 2 4 4.0 39.0 12.75
57. Bleich,Karl-Heinz   1560   SV Springer Rec GER 3 2 4 4.0 38.5 15.25
58. Lauckner,Harry   1544   SF Wirtzfeld BEL 4 0 5 4.0 37.0 13.50
59. Schmitt,Konrad   1678   SK Münster 32 e GER 3 2 4 4.0 36.5 12.50
60. Schleck,Victor   1653   SF Wirtzfeld BEL 4 0 5 4.0 36.5 12.00
61. Neumann,Robert   1597   SV Waltrop 1922 - 3 2 4 4.0 32.5 12.50
62. Becker,Peter   1849   SV Datteln 1924 GER 4 0 5 4.0 32.5 12.00
63. Krolik,Wilfried   1488   SV Waltrop 1922 GER 4 0 5 4.0 30.5 8.50
64. Jahrke,Jonas   1652   SF Essen-Katern GER 3 1 5 3.5 42.5 14.50
65. Turp,Hüseyin   1596   Oberhausener SV GER 2 3 4 3.5 40.0 13.50
66. Schicktanz,Floria   1677   SV Erkenschwick GER 2 3 4 3.5 39.0 11.25
67. Ziabari,Morteza   1806   Kettwiger SG 19 GER 3 1 5 3.5 38.5 12.50
68. Schäfer,Reinhold   1673   SF Gerresheim 8 GER 3 1 5 3.5 38.5 10.75
69. Frank,Carolin   1602 W SV Mülheim-Nord GER 3 1 5 3.5 29.5 9.75
70. Bauer,Juri   1441   Oberbilker SV 1 GER 3 0 6 3.0 39.5 11.50
71. Schmidt,Sebastian   1582   SV Waltrop 1922 GER 3 0 6 3.0 39.0 8.50
72. Oltmanns,Jan   1695   SV Mülheim-Nord GER 3 0 6 3.0 35.0 8.50
73. Abas,Youssef   1484   Proleter Westfa - 3 0 6 3.0 34.0 8.00
74. Oberdorfer,Jakob   1339   SV Ahlen 1954 e - 3 0 6 3.0 33.5 8.50
75. Höhne,Peter   1621   Schach-Klub Tön GER 2 2 5 3.0 32.0 7.75
76. Reuther,Matthias       vereinslos   3 0 6 3.0 31.0 7.00
77. Lange,Hans-Werner   1643   SV Springer Rec GER 3 0 6 3.0 29.5 6.00
78. Arnoldi,Ekkehard   1264   SVigung 1920 Pl GER 3 0 6 3.0 27.0 7.50
79. Rabe,Ben Niclas   1025   SV Welper 1922  GER 2 2 5 3.0 25.5 4.75
80. Sikorski,Thomas   1746 * SF Essen-Katern GER 2 1 5 2.5 39.5 9.75
81. Poggemann,Alexand   1429   SV Kamen 1930 GER 2 1 6 2.5 33.5 7.75
82. Tiller,Moritz   1341   TuS Ende 1892 e GER 2 1 6 2.5 29.5 6.50
83. Dehn,Lukas   1108   TuS Ende 1892 e GER 2 1 6 2.5 26.0 3.50
84. Lombardi,Marco   1812 * SV Königsspring GER 2 0 5 2.0 36.0 7.00
85. Rochol,Jürgen   1184   SV Zeppelin Her GER 2 0 7 2.0 31.5 2.00
86. Hilgers,Norbert   1150   SF Wirtzfeld BEL 2 0 7 2.0 26.5 2.00
87. Dörr,Moritz       SV Welper 1922  - 1 0 8 1.0 24.5 1.00
88. Ivanova,Olga   874 * HSK Lister Turm GER 0 1 4 0.5 28.0 1.50
Spielort

Sportzentrum Falkschule
in Herne-Börnig
Castroper Str. 184 /
Eingang : An der Linde
Veranstalter:
SK Sodingen/Castrop 24/23

Ausschreibung

Download
der Ausschreibung als PDF-Datei

 © SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.