am 03.10.2015 - um 11:00 Uhr
Tabelle
Endstand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ ELO G S R V Punkt Buchh SoBerg
1. Koscielski,Janusz FM 2325 SK Sodingen/Cas GER 7 2 0 8.0 52.0 45.00
2. Podzielny,Karl-He IM 2315 SV Letmathe 193 GER 7 2 0 8.0 51.5 44.50
3. Wolter,Kai,Dr. FM 2249 SK Münster 32 e GER 5 3 1 6.5 52.0 35.25
4. Busse,Helmut   2109 SG Solingen e.V GER 6 1 2 6.5 49.5 33.00
5. Müller,Martin,Dr.   2008 SV Unser Fritz  GER 5 2 2 6.0 52.0 31.00
6. Hahn,Matthias   2003 SV Bochum-Linde GER 5 2 2 6.0 51.5 31.75
7. Kock,Wolfgang   1973 SK Sodingen/Cas GER 5 2 2 6.0 51.5 31.25
8. Oelschläger,Lenna   1835 SG Enger-Spenge GER 5 2 2 6.0 48.0 31.25
9. Stoppel,Harald       GER 5 2 2 6.0 42.5 26.25
10. Ziabari,Morteza   1772 Kettwiger SG 19 GER 5 2 2 6.0 39.0 23.00
11. Becker,Jörg   2151 SK Sodingen/Cas GER 5 1 3 5.5 51.5 27.25
12. Schiefelbusch,Dir   2047 SC Hansa Dortmu GER 5 1 3 5.5 49.5 26.50
13. Leveikina,Jevgeni WFM 2056 SK Sodingen/Cas GER 4 2 3 5.0 50.5 23.50
14. Förster,Wolfgang   1947 SK Sodingen/Cas GER 5 0 4 5.0 48.5 22.50
15. Eckert,Marius   1896 SV Waltrop 1922 GER 4 2 3 5.0 47.0 22.25
16. Schmidt,Ralph   1925 SV Bochum-Linde GER 4 2 3 5.0 45.5 21.75
17. Panofen,Ingo   1913 SK Sodingen/Cas GER 4 2 3 5.0 45.0 20.00
18. Winterberg,Andrea   1893 SV Waltrop 1922 - 4 2 3 5.0 44.5 22.25
19. Schicktanz,Floria   1717 SV Erkenschwick GER 3 4 2 5.0 44.0 22.25
20. Hart,Theo   1830 Bochumer SV 02 GER 4 2 3 5.0 43.0 22.00
21. Stachnik,Adam   1743 SG Bochum 1931 GER 5 0 4 5.0 42.0 20.50
22. Karpenko,Nikolaj   1798 SV Hattingen e. GER 5 0 4 5.0 39.5 16.50
23. Hoppe,Udo   1936 TuS Ende 1892 e GER 2 5 2 4.5 40.0 18.00
24. Neumann,Robert   1530 SV Waltrop 1922 - 3 3 3 4.5 40.0 17.25
25. Schäfer,Michael   1685 SK Sodingen/Cas GER 3 3 3 4.5 39.5 17.00
26. Engelmann,Chris   1652 SV Unser Fritz  GER 4 1 4 4.5 39.5 15.25
27. Sehrbrock,Christo   1821 SV Waltrop 1922 GER 4 1 4 4.5 39.0 16.50
28. Tober,Julian   1741 SV Unser Fritz  GER 4 1 4 4.5 37.0 15.75
29. Balke,Reiner   1793 Sk Sodingen/Cas GER 4 1 4 4.5 36.5 15.25
30. Brock,Udo   1649 SV Horst-Emsche GER 4 1 4 4.5 33.0 13.00
31. Sikorski,Thomas   1710 SK Sodingen/Cas GER 3 2 4 4.0 44.5 16.50
32. Zygan,Michael   1687 SK Sodingen/Cas GER 3 2 4 4.0 43.5 15.50
33. Zymeri,Kasim   1605 Ohligser Turnve - 4 0 5 4.0 42.0 15.00
34. Wackert,Dennis   1507 SG Lüdenscheid  - 2 4 3 4.0 41.0 17.00
35. Kuhn,Helmut       GER 3 2 4 4.0 40.0 16.50
36. Surmann,Christoph   1580 SC Hansa Dortmu GER 4 0 5 4.0 38.0 12.00
37. Bleich,Karl-Heinz   1483 SV Recklinghaus GER 4 0 5 4.0 33.0 12.50
38. Esat,Acar   1089 SC Buer Hassel GER 3 2 4 4.0 33.0 12.25
39. Degens,Justine   1089 SV Waltrop 1922 GER 3 2 4 4.0 28.5 8.75
40. Neumann,Frank   1197 SV Waltrop 1922 GER 3 1 5 3.5 33.5 9.75
41. Chamera,Maxim   1462 SC Buer-Hassel  GER 3 1 5 3.5 31.5 10.25
42. Klein-Hessling,He   1632 Emmericher SC 1 GER 3 0 6 3.0 40.5 11.50
43. Zeleny,Luca   1126 SV Unser Fritz  GER 3 0 6 3.0 32.5 7.00
44. Jorke,Roland   1189 Ohligser Turnve GER 3 0 6 3.0 32.0 8.00
45. Lindstädt,Jan   1277 SV Unser Fritz  GER 3 0 6 3.0 32.0 5.50
46. Engelmann,Ingo     SV Unser Fritz  GER 3 0 6 3.0 31.0 8.00
47. Hagelskamp,Fabio   770 SV Waltrop 1922 GER 3 0 6 3.0 24.5 5.00
48. Fischöder,Heiko   1930 SV Unser Fritz  GER 2 1 2 2.5 41.0 10.50
49. Krolik,Wilfried   1530 SV Waltrop 1922 GER 2 1 6 2.5 32.5 6.00
50. Schmidt,Sebastian   796 SV Waltrop 1922 GER 2 0 7 2.0 30.0 5.50
51. Thomee,Jan   734 SV Waltrop 1922 GER 2 0 7 2.0 29.0 3.00
52. Kulaschewitz,Jure   1020 SV Waltrop 1922 GER 2 0 7 2.0 26.0 3.50
Spielort

Sportzentrum Falkschule
in Herne-Börnig
Castroper Str. 184 /
Eingang : An der Linde
Veranstalter:
SK Herne-Sodingen 1924

Ausschreibung

Download
der Ausschreibung als PDF-Datei

Archiv

2014 - Informationen vom OSST 2014 finden Sie hier...

2013 - Informationen vom OSST 2013 finden Sie hier...

Informationen vom OSST 2012 finden Sie hier...

Informationen vom OSST 2011 finden Sie hier...

 © SK Herne-Sodingen 1924 e.V.