am 03.10.2014 - um 11:00 Uhr
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Hausrath,Daniel 2537 2474 64w1 20s1 8w1 4s½ 6w1 2s1 3w½ 10s1 11w1 8.0 54.5 47.50
2. Epishin,Vladimir 2572 2555 57s1 28w1 32s1 23w1 3s½ 1w0 27s1 5w1 6s1 7.5 51.5 40.00
3. Podzielny,Karl-Heinz 2451 2419 33s1 18w1 11s1 24w1 2w½ 5s½ 1s½ 4w½ 8w1 7.0 56.5 42.00
4. Sandkamp,Ralph 2284 2191 51w1 26s1 9w1 1w½ 5s½ 19w½ 23s1 3s½ 12w1 7.0 51.5 38.00
5. Hengelbrock,Joachim 2313 2264 50w1 12s1 10w½ 13s1 4w½ 3w½ 25s1 2s0 18w1 6.5 54.0 36.50
6. Kummerow,Heiko 2266 2197 59s1 30w1 48s½ 31w1 1s0 29w1 19s1 23w1 2w0 6.5 47.5 30.00
7. Saumweber,Walter 2117 2089 46s1 9w0 57s1 48w1 26s½ 28w½ 18s½ 25w1 21s1 6.5 43.5 30.00
8. Trzaska,Peter 2138 2079 52s1 36w1 1s0 25w½ 31s½ 17w1 30s1 35w1 3s0 6.0 50.0 30.00
9. Klups,Christoph 2091 1942 68w1 7s1 4s0 27w0 52s1 41w½ 20s1 40w1 10w½ 6.0 46.0 28.75
10. Hahn,Matthias 2044 2024 67s1 44w1 5s½ 42w1 23s0 48w1 40s1 1w0 9s½ 6.0 46.0 26.75
11. Müller,Martin,Dr. 2119 2023 66w1 65s1 3w0 35s1 24s0 31w1 36s1 34w1 1s0 6.0 46.0 26.00
12. Porn,Jürgen   1948 81s1 5w0 67s1 14s0 37w1 64w1 29s1 24w1 4s0 6.0 44.0 24.50
13. Quast,Marcel 2201 2113 60s1 25w1 42s½ 5w0 30s½ 36w0 64s1 33w1 35s1 6.0 42.5 26.25
14. Zatonski,Vitali 2303 2305 55s1 48w0 40s1 12w1 29s0 25w0 65s1 30w1 32s1 6.0 41.5 27.50
15. Schelwokat,Peter 1940 1920 69s1 40w½ 31s½ 32w½ 28s0 49w½ 37s1 29w1 23s1 6.0 41.5 27.25
16. Schiefelbusch,Dirk 2105 2047 41s1 19w1 23s0 26w0 64s0 52w1 49s1 31w1 24s1 6.0 39.5 27.00
17. Schmidt,Kevin 1853 1907 79s1 24w0 58s½ 41w½ 74s1 8s0 54w1 48w1 40s1 6.0 35.5 20.50
18. Ribbeheger,Edgar 1998 1984 22w1 3s0 49w½ 37s½ 50w1 65s1 7w½ 27w1 5s0 5.5 46.5 25.25
19. Bondarchuk,Vadimir 2034 1968 70s1 1w0 52s1 19w0 51s½ 42s1 9w0 39w1 41s1 5.5 43.5 23.00
20. Matzat,Andre 2075 1997 58s½ 42w0 22s1 33w1 25s0 59w1 41s1 19w1 7w0 5.5 42.5 24.75
21. Scholtes,Martin   1570 18s0 33w½ 21w0 68s1 55s1 57w1 48s½ 28w½ 43s1 5.5 40.0 22.00
22. Winnemöller,Bernd 2045 1959 74s1 23w0 41s½ 59w1 40s0 51w1 33s0 58w1 19s1 5.5 37.0 20.25
23. Jesse,Ingemars 2410 2376 47w1 45s1 16w1 2s0 10w1 24s1 4w0 6s0 15w0 5.0 54.0 27.00
24. Dewenter,Ulf 2164 2097 49w1 17s1 35w1 3s0 11w1 23w0 28s1 12s0 16w0 5.0 50.0 26.00
25. Winterkamp,Sascha 2015 1947 76w1 13s0 56w1 8s½ 21w1 14s1 5w0 7s0 34w½ 5.0 47.5 23.00
26. Klüting,Reiner 2002 1944 82/+ 4w0 39s1 16s1 7w½ 27w0 34s0 59w1 28s½ 5.0 47.0 24.25
27. Walter,Andreas 2038 2089 37w½ 34s½ 50w1 9s1 43w½ 26s1 2w0 18s0 33w½ 5.0 47.0 24.25
28. Stöckmann,Helmut   1998 38w1 2s0 63w1 65s½ 15w1 7s½ 24w0 22s½ 26w½ 5.0 46.5 24.25
29. Evertz,Dieter 2070 2028 54w1 35s0 51w1 53s1 14w1 6s0 12w0 15s0 56w1 5.0 45.5 22.00
30. Maczkowiak,Thomas 1944 1817 3w0 22s½ 62w1 21s0 46w1 66s1 45w1 13s0 27s½ 5.0 45.5 22.00
31. Hoppe,Udo 2062 1955 62w1 6s0 37w½ 61s1 13w½ 38s1 8w0 14s0 54w1 5.0 45.5 21.50
32. Schmidt,Ralph 1985 1884 77w1 43s1 15w½ 6s0 8w½ 11s0 38w1 16s0 53w1 5.0 45.5 21.00
33. Ydo,Pim 2087 2058 56w1 53s1 2w0 15s½ 65w½ 35s0 50w1 36s1 14w0 5.0 44.5 21.50
34. Eckert,Marius 1960 1886 73s1 29w1 24s0 11w0 69s1 32w1 43s1 8s0 13w0 5.0 43.5 20.50
35. Langers,Alexander 2219 2166 42s0 27w½ 46s1 44w1 19s0 47w1 26w1 11s0 25s½ 5.0 43.0 23.00
36. Stoppel,Harald   1920 75w1 8s0 54w1 43s0 56w1 13s1 11w0 32w0 44s1 5.0 42.5 21.00
37. Schäfer,Michael 1757 1690 27s½ 58w½ 30s½ 18w½ 12s0 74w1 15w0 62s1 57w1 5.0 40.5 19.00
38. Paris,Holger   1600 28s0 57w0 73s1 60w1 44s1 30w0 31s0 55w1 48s1 5.0 37.5 19.00
39. Dunsche,Daniel   1631 43w0 64s1 26w0 50s0 76w1 63s1 53w1 20s0 49w1 5.0 35.0 16.50
40. Wickenfeld,Stefan 2166 2163 63w1 15s½ 14w0 49s1 45w1 43s1 10w0 9s0 17w0 4.5 47.5 20.50
41. Winterberg,Andreas   1906 72w1 16s0 66w1 20s1 34w1 4s½ 6w0 21s0 45w0 4.5 47.0 20.00
42. Nölle,Volker   1650 16w0 72s1 45w½ 17s½ 53w1 9s½ 21w0 50s1 20w0 4.5 45.5 19.75
43. Havronin,Alexandr   1763 34w1 21s1 13w½ 10s0 48s0 20w0 57s0 70w1 58s1 4.5 42.0 20.00
44. Schriewer,Thomas 2040 2012 39s1 31w0 60s1 36w1 27s½ 40w0 35w0 57s1 22w0 4.5 42.0 19.50
45. Scheibe,Werner   1896 80w1 10s0 61w½ 34s0 38w0 46s1 51w1 47s1 36w0 4.5 39.0 16.25
46. Wolff,Michael   1693 7w0 68s½ 34w0 75s1 33s0 44w0 69s1 61w1 65s1 4.5 36.0 13.50
47. Raabe,Stefan 1997 1801 23s0 70w0 71s1 67w½ 58s1 34s0 66w1 44w0 59s1 4.5 33.5 14.50
48. Schlefing,Heinz 2108 1962 61w1 14s1 6w½ 7s0 42w1 10s0 22w½ 17s0 38w0 4.0 49.5 20.00
49. Schicktanz,Floria 1827 1693 24s0 79w1 18s½ 40w0 67s1 15s½ 16w0 52w1 39s0 4.0 40.5 14.25
50. Koch,Till 1889 1763 4s0 81w1 29s0 70w1 20w½ 45s0 44s0 66w½ 69s1 4.0 40.0 13.75
51. Karpenko,Nikolaj   1798 5s0 74w1 27s0 39w1 18s0 69w1 32s0 41w0 66s1 4.0 40.0 13.50
52. Akcapinar,Yavuz   1670 8w0 75s1 20w0 76s1 9w0 16s0 68w1 49s0 64w1 4.0 38.0 10.50
53. Iov,Dimitri   1898 71s1 32w0 70s1 29w0 41s0 56w1 39s0 67w1 31s0 4.0 37.5 13.00
54. Kraft,Jürgen,Dr.   1639 29s0 73w1 36s0 57w0 71s1 60w1 17s0 64w1 30s0 4.0 37.0 12.50
55. Lombardi,Marco 1890 1799 14w0 61s0 75w1 66s0 22w0 72s1 74w1 38s0 67w1 4.0 34.0 11.00
56. Odenwald,Andreas   1669 32s0 71w1 25s0 77w1 36s0 53s0 76w1 65w1 29s0 4.0 33.5 9.50
57. Hart,Theo 1927 1830 2w0 38s1 7w0 54s1 66w½ 22s0 42w1 43w0 37s0 3.5 45.5 15.00
58. Breuckmann,Walter   1591 21w½ 37s½ 17w½ 64s0 47w0 61s1 63w1 45s0 42w0 3.5 41.0 15.25
59. Kuhn,Helmut 1885 1775 6w0 62s½ 68w1 45s0 61w1 21s0 70w1 26s0 47w0 3.5 39.5 11.25
60. Tober,Julian 1772 1710 13w0 76s1 43w0 38s0 72w1 54s0 62w0 75s½ 71s1 3.5 33.5 9.25
61. Bleich,Karl-Heinz 1591 1563 48s0 55w1 44s½ 30w0 59s0 58w0 79s1 46s0 75w1 3.5 33.0 10.25
62. Radzik,Thomas   1486 30s0 59w½ 33s0 69w0 68s½ 79w1 60s1 37w0 63s½ 3.5 33.0 10.00
63. Nagel,Frank   1738 40s0 69w1 28s0 74w0 79s1 39w0 58s0 68s1 62w½ 3.5 31.5 9.25
64. Sehrbrock,Christo   1826 1s0 39w0 79s1 58w1 16w1 12s0 13w0 54s0 52s0 3.0 44.0 11.00
65. Schlenter,Rüdiger 1945 1872 78s1 11w0 77s1 28w½ 32s½ 18w0 14w0 56s0 46w0 3.0 39.5 8.50
66. Sikorski,Thomas 1796 1636 11s0 78w1 19s0 55w1 57s½ 33w0 47s0 51s½ 50w0 3.0 37.5 9.75
67. Gasper,Jörn   1637 10w0 80s1 12w0 47s½ 49w0 70s½ 75w1 53s0 55s0 3.0 35.5 7.75
68. Groß,Andreas   1304 9s0 46w½ 59s0 22w0 62w½ 77s1 52s0 63w0 78s1 3.0 34.0 7.50
69. Engelmann,Chris 1490 1299 15w0 63s0 80w1 62s1 35w0 50s0 46w0 76s1 51w0 3.0 34.0 7.00
70. Wübker,Paul-Luca 1655 1569 20w0 47s1 53w0 51s0 77s1 67w½ 59s0 42s0 74w½ 3.0 33.0 8.75
71. Ratzanowski,Maxim   1048 53w0 56s0 47w0 78s1 54w0 76s0 73w1 74s1 60w0 3.0 29.5 7.50
72. Lindstädt,Jan 1446 1079 19s0 41w0 74s0 73w1 60s0 55w0 78w0 80s1 76w1 3.0 28.5 6.50
73. Kulaschewitz,Jure   799 35w0 54s0 38w0 72s0 75w0 78s1 71s0 79w1 80w1 3.0 27.5 5.00
74. Krolik,Wilfried   1552 45w0 50s0 72w1 63s1 17w0 37s0 55s0 71w0 70s½ 2.5 37.0 8.00
75. Neumann,Frank   1266 36s0 52w0 55s0 46w0 73s1 80w1 67s0 60w½ 61s0 2.5 32.0 6.25
76. Wickenfeld,Udo 1503 1380 25s0 60w0 78s1 52w0 39s0 71w1 56s0 69w0 72s0 2.0 32.5 5.00
77. Engelmann,Ingo     31s0 + 65w0 56s0 70w0 68w0 80s½ 78w0 79s½ 2.0 26.5 5.00
78. Schmidt,Sebastian     65w0 66s0 76w0 71w0 80s0 73w0 72s1 77s1 68w0 2.0 23.0 4.50
79. Lindstädt,Björn   1185 17w0 49s0 64w0 80s1 63w0 62s0 61w0 73s0 77w½ 1.5 29.5 2.25
80. Zeleny,Luca   828 44s0 67w0 69s0 79w0 78w1 75s0 77w½ 72w0 73s0 1.5 24.0 2.75
81. Wübker,Marc-Henri   1385 12w0 51s0               0.0 27.5 0.00
82. Volkau,Dzmitry   1349 26/-                 0.0 27.0 0.00
Spielort

Sportzentrum Falkschule
in Herne-Börnig
Castroper Str. 184 /
Eingang : An der Linde

So finden Sie uns:
Anfahrtskizze im PDF-Format

Vereinshomepage:
SK Herne-Sodingen 1924

Ausschreibung

Download
der Ausschreibung als PDF-Datei

Archiv

2013 - Informationen vom OSST 2013 finden Sie hier...

2012 - Informationen vom OSST 2012 finden Sie hier...

2011 - Informationen vom OSST 2011 finden Sie hier...

Logo

Logo

 © SK Herne-Sodingen 1924 e.V.