4. Runde - Termin 23.02.2026 - 19:00 Uhr
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Koscielski,Janus | FM | (3) | - | 2 | Graw,Christopher | (3) | - | ||
| 2 | 3 | Quast,Marcel | (2½) | - | 5 | Waldschmidt,Geor | (3) | - | |||
| 3 | 7 | Peter,Thomas | (2½) | - | 4 | Hahn,Matthias | (2½) | - | |||
| 4 | 15 | Klein,Andreas | (2) | - | 6 | Callenberg,Ralf | (2) | - | |||
| 5 | 18 | Shelukie,Magd | (2) | - | 8 | Cobanoglu,Ferhat | (2) | - | |||
| 6 | 19 | Koch,Burkhard | (2) | - | 10 | Schmidt,Ralph | (2) | - | |||
| 7 | 11 | Rohloff,Markus | (2) | - | 20 | Wieschermann,Axe | (2) | - | |||
| 8 | 25 | Schulz,Angelika | (2) | - | 12 | Kleinert,Andreas | (1½) | - | |||
| 9 | 29 | Nouman,Abdulrrah | (1½) | - | 13 | Schelwokat,Peter | (1½) | - | |||
| 10 | 14 | Funke,Eckhard | (1½) | - | 24 | Sikorski,Thomas | (1½) | - | |||
| 11 | 35 | Bäcker,Simon | (1½) | - | 16 | Cosic,Tarik | (1½) | - | |||
| 12 | 21 | Foltin,Alica | (1½) | - | 26 | Schäfer,Michael | (1½) | - | |||
| 13 | 44 | Muschal,Holger | (1½) | - | 22 | Bieger,Peter | (1½) | - | |||
| 14 | 23 | Steinke,Hans-Jör | (1) | - | 36 | Demmich,Kai | (1) | - | |||
| 15 | 27 | Tolksdorf,Jürgen | (1) | - | 41 | Neumann,Frank | (1) | - | |||
| 16 | 30 | von Blumenthal,N | (1) | - | 43 | Malessa,Uwe | (1) | - | |||
| 17 | 31 | Ponto,Michael | (1) | - | 45 | Dyar,Ahmo | (1) | - | |||
| 18 | 42 | Bock,Oswin | (1) | - | 33 | Domnik,Roland | (1) | - | |||
| 19 | 39 | Kümmel,Hans-Jürg | (½) | - | 34 | Krolik,Wilfried | (1) | - | |||
| 20 | 37 | Bunzel,Robert | (0) | - | 32 | Böcher,Joachim | (½) | - | |||
| 21 | 40 | Mohammad,Othman | (0) | - | 38 | Scheithauer,Ralf | (0) | - |
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.