3. Runde - Termin 10.02.2020 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Quast,Marcel   (2) - 8. Wiechen,Ulrich   (2) 1 - 0  
2 5. Hammerich,Simon   (2) - 2. Koscielski,Janus FM (2) 0 - 1  
3 3. Kiese,Matthias,P CM (2) - 10. Löffelbein,Klaus   (2) 1 - 0  
4 11. Wiese,Thomas   (2) - 4. Ophüls,Jan   (2) 0 - 1  
5 20. Cobanoglu,Ferhat   (2) - 16. Boxberg,Olaf   (1½) ½ - ½  
6 7. Schmidt,Ralph   (1½) - 34. Bialas,Jan-Phili   (1½) 1 - 0  
7 9. Czarnik,Jozef   (1½) - 19. Schicktanz,Flori   (1½) ½ - ½  
8 27. Tolksdorf,Jürgen   (1) - 6. Wolff,Christoph   (1) 0 - 1  
9 33. Picker,Andre   (1) - 12. Melmer,Felix   (1) 0 - 1  
10 14. Boost,Jürgen   (1) - 28. Dreckmann,Günter   (1) 0 - 1  
11 35. Brodt,Andreas   (1) - 15. Gritzan,Ulrich   (1) 0 - 1  
12 18. Kowalczyk,Frank   (1) - 32. Deutschmann,Jürg   (1) ½ - ½  
13 22. Wingerning,Gerd   (1) - 41. Deno,Thomas   (1) 1 - 0  
14 45. Deppe,Stephan   (1) - 23. Olbrich,Peter   (1) 0 - 1  
15 24. Klein,Andreas   (1) - 42. Scheithauer,Ralf   (1) 1 - 0  
16 26. Gausmann,Thomas   (1) - 47. Wolff,Manuela   (1) 1 - 0  
17 31. Berthy,Andreas   (½) - 21. Jähnicke,Karl-He   (½) 0 - 1  
18 37. Krolik,Wilfried   (½) - 40. Bock,Oswin   (½) 1 - 0  
19 25. Koch,Burkhard   (0) - 44. Neumann,Frank   (½) 1 - 0  
20 13. Rath,Michael   (0) - 38. Heiduk,Christoph   (0) 0 - 1  
21 29. Ponto,Michael   (0) - 46. Schmidt,Rolf-Gün   (0) 1 - 0  
22 39. Böcher,Joachim   (0) - 30. Eibl,Rüdiger   (0) ½ - ½  
23 43. Ehm,Christian   (0) - 36. Lojack,Rouven   (0) 0 - 1  
24 48. Tissen,Hermann   (0) - 49. spielfrei   (0) + - -  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.