2. Runde - 07.10.2012 - 11:00 Uhr
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Korth,Daniel | (1) | - | 1. | Braun,Christian | IM | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | 8. | Kemper,Meinolf | (1) | - | 3. | Kusnetsov,Mark | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 15. | Cebulla,Konstant | (1) | - | 5. | Messarius,Jürgen | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (½) | - | 12. | Schwarzenberg,Jo | (½) | 1 - 0 | ||||
5 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (½) | - | 10. | Trzaska,Peter | (½) | 1 - 0 | ||||
6 | 13. | Probst,Andreas | (0) | - | 7. | Beutelhoff,Josef | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 9. | Heinert,Eugen | (0) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 11. | Richter,Gerald | (0) | - | 16. | Flatten,Arnold | (0) | ½ - ½ |
Tisch 1: Daniel Korth gegen IM Christian Braun
Tisch 2: Meinolf Kemper gegen Mark Kusnetsov
Tisch 3: Konstantin Cebulla gegen Jürgen Messarius
Tisch 4: FM Heiko Kummerow gegen Josef Schwarzenberg
Tisch 5: FM Aleksej Litwak gegen Peter Trzaska
Tisch 6: Andreas Probst gegen Josef Beutelhoff
Tisch 7: Eugen Heinert gegen Stefan Wickenfeld
Tisch 8: Gerald Richter gegen Arnold Flatten